Sprzedaje: EUROSHOP
| Kod EAN | 9002859067570 |
| SKU | 9002859067570-uniw |
| Min. ilość zamówienia | 1 szt. |
| Stan magazynowy | 34 szt. |
| Stawka VAT | 23% |
| Marka | MaitreTruffout |
| Nazwa handlowa | Czekoladki miętowe |
| Rodzaj | czekoladki, bombonierki |
| Rodzaj czekolady | czekolada gorzka |
| Skład | nadziewane |
| Produkt nie zawiera | barwników |
| Zawartość kakao | 50 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.500 |
| Cechy dodatkowe | w czekoladzie |
| Certyfikat | Fair Trade (Sprawiedliwy Handel) |
| Waga | 200.000 |
| Wartość energetyczna | 456 |
| Tłuszcz | 17.00 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 10.00 |
| Węglowodany | 70.00 |
| Cukry | 61.00 |
| Błonnik | 3.70 |
| Białko | 4.00 |
| Sól | 0.01 |
| Kod taryfy celnej | 18069019 |
Specyfikacja producenta — 20 parametrów z katalogu produktowego.
Talarki Czekoladowe z Kremem Pomarańczowo-Miętowym to wyjątkowy produkt od Maitre Truffout, łączący cienkie płatki doskonałej ciemnej czekolady z delikatnym nadzieniem o intensywnym smaku pomarańczy i mięty. To niezwykłe połączenie smaków, które zachwyci nawet najbardziej wymagające podniebienia.
Talarki to doskonały wybór dla miłośników wyrafinowanych smaków i najwyższej jakości składników. Każdy kawałek to harmonia intensywnego smaku czekolady i świeżości owoców.
To nie tylko przekąska, to dzieło kulinarnego mistrza, które idealnie nadaje się jako prezent na każdą okazję lub do codziennego rozpieszczania się smakiem.
Niezwłocznie sięgnij po Talarki Czekoladowe i rozkoszuj się smakowym doznaniem, które przeniesie Cię w świat czekoladowego raju. Zamów już teraz i poddaj się smakowej ekstazie!
Waga: 200 g Alergeny: Może zawierać śladowe ilości glutenu, orzechów (CH: owoce o twardej skorupce), orzeszków ziemnych, jajek, soi i mleka. Składniki: Gorzka czekolada 51% (masa kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322), nadzienie 49% (cukier, syrop glukozowy, aromat pomarańczowy, substancja utrzymująca wilgoć: E1103; naturalny olejek miętowy <1%, substancja żelująca: E406; substancja zakwaszająca: E330; sól kuchenna).| Wartości odżywcze | 100 gramów |
| energia | 1917 kJ |
| energia | 456 kcal |
| tłuszcz | 17 gramów |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 10 gramów |
| węglowodany | 70 gramów |
| z których cukrów | 61 gramów |
| białko | 4 gramy |
| Błonnik | 3,70 g |
| Sól (= sód x 2,5) | <0,01 g |
Koszt dostawy ustalamy indywidualnie — skontaktuj się z nami przed zakupem.
Aby skontaktować się ze sprzedawcą lub wejść w relację B2B, zaloguj się jako Reseller.
Zobacz sklep dostawcy Zarejestruj się za darmo